12500KV硅铁炉及3500KV硅铁炉共用布袋除尘器型号技术参数表
序号 | 项目 | 单位 | 性能参数 | 备注 |
1 | 长袋低压脉冲除尘器 | | BDM4500-10 | |
2 | 处理风量 | m³/h | 224000 | |
3 | 过滤面积 | ㎡ | 4500 | |
4 | 净过滤面积 | ㎡ | 4050 | |
5 | 过滤风速 | m/min | | |
6 | 净风速 | m/min | | |
7 | 入口浓度 | g/ m³ | <700 | |
8 | 出口浓度 | mg/ m³ | <30 | |
9 | 除尘器阻力 | pa | 900-1700 | |
10 | 滤袋规格 | mm | Φ160×6000 | |
| 滤袋数量 | 条 | 1500 | 中美合资 |
| 滤袋材质 | | 氟美斯 | |
| 滤袋耐温 | ℃ | 260 | |
11 | 框架型号 | mm | Φ155×6000 | |
| 框架数量 | 件 | 1500 | |
12 | 脉冲阀型号 | | DYM-76S | 中美合资 |
| 脉冲阀数量 | 件 | 100 | |
| 电压 | V | 220 | |
| 工作压力 | MPa | | |
| 脉冲宽度 | ms | 200 | |
| 使用寿命 | 万次 | 100 | |
13 | 提升阀型号 | mm | 1200 | |
| 气缸型号 | | Φ160×550 | 浙江天奥 |
| 电磁阀型号 | | 4V410 | |
| 电压 | V | 220 | |
| 频率 | HZ | 50 | |
| 数量 | 件 | 10 | |
14 | 压缩空气耗气量 | m³/min | 4-6 | |
| 压力 | Mpa | | |
| 三连体型号 | | AC4000 | |
| 数量 | 件 | 1 | |
16 | 热电阻型号 | | LMT-120 | |
| 量程 | ℃ | 0-400 | |
17 | 气压调节阀 | | QTY-50 | |
| 出口压力范围 | Mpa | | |
| 最高进口压力 | Mpa | | |
18 | 压力表型号 | | Y-100 | |
| 量程 | Mpa | | |
| 数量 | 件 | 1件 | |
19 | 安全阀型号 | | A27-15H | |
| 调节范围 | Mpa | | |
| 数量 | 件 | 1 | |
20 | 排污阀型号 | | DN25 | |
| 数量 | 件 | 11 | |
21 | 风机型号 | | | |
| 流量 | m³/h | 224000 | |
| 全压 | Pa | 5500 | |
| 电机型号 | | YKK500-6 | |
| 功率 | KW | 500 | |
| 电压 | V | 6000 | |
22 | 螺杆空压机 | | | |
| 型号 | | SCR50-8 | |
| 功率 | kw | 37 | |
| 排气量 | m3/min | | |
| 压力 | Mpa | | |
| 重量 | ㎏ | 1000 | |
| 数量 | 台 | 1 | |
8、冷却器参数
| 设备名称 | 一台 | 多管式空气冷却器 |
| 制造图号 | | HL-25-I |
| 冷却形式 | | 自然风冷 |
1 | 主要性能参数 | 单位 | |
| 处理风量 | m/h | 225000 |
| 废气进口温度 | ℃ | ≤400 |
| 废气出口温度 | ℃ | ≤250 |
| 热交换面积 | m | 1000 |
| 冷却效率 | % | 35 |
2 | 主要部件 | | |
| 壳体 | | |
| 材质 | | Q235A |
| 规格(描述) | mm | 4000×4000 |
| 进风口 | | |
| 形式 | | 上进 |
| 进风口直径 | mm | 2400 |
| 出风口 | | |
| 形式 | | 下出 |
| 直径 | mm | 2400 |
| 灰斗 | | |
| 材质 | | Q235A |
| 规格(描述) | | 四棱台形 |
| 排灰口 | ㎜ | 400×400 |
3 | 其它 | | |
| 爬梯及检修平台 | 套 | 1 |
4 | 设备总重 | T | 40 |
供货范围:左右至出气口法兰,上至进气口法兰,下至灰斗出料口法兰 |