移动式焊接烟尘净化器设备基本参数
序号 | 名称 | 参数 | 备注 | |
1 | 移动式焊接烟尘净化器 | WYJ-1.5Z(单头) | WYJ-3Z(双头) | |
2 | 处理风量 | 1500m³/h | 3000m³/h | |
3 | 风机全压 | 2600Pa | 2600Pa | |
4 | 过滤面积 | 12m2 | 24m2 | |
5 | 除尘器阻力 | 800~1500Pa | 800~1500Pa | |
6 | 整机功率 | 1.5kW | 3 kW | |
7 | 噪音(dB) | ≤75 | ≤75 | |
8 | 外形尺寸 | 650×650×1260mm 以下 | 825×750×1600mm | |
9 | 滤筒 | Φ324×610mm(推荐) | ||
10 | 风机电机 | 铝壳电机(全铝合金叶轮) | ||
11 | 吸气臂 | Φ160×3000mm | Φ160×4000mm | |
12 | 油水过滤器 | AW-3000 | ||
13 | 联动保护 | 风机电机、电压保护,动作连锁保护等 | ||
14 | 大气污染物排放浓度限值 | SO2:100mg/m3 NOx(以NO2计):200 mg/m3 颗粒物:20 mg/m3 |
3、设备主要零部件品牌
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 风机 | 1 | 国内知名品牌 |
2 | 电机 | 1 | 国内知名品牌-节能型 |
3 | 电气元件 | 1 | 法国施耐德 |
4 | 控制系统 | 1 | 三菱PLC |
5 | 吸气臂 | 1 | 原装进口瑞典尼德曼 |
6 | 滤筒 | 2 | 日本东丽PTFE覆膜滤料 |
注:制造厂家保留更换同等品牌的权利