HGMC---1600脉冲布袋除尘器技术参数及供货范围
行喷脉冲布袋除尘器技术参数表
设备名称:行喷脉冲布袋除尘器设备型号:HGMC---1600 | 数量: | 1台 | 备 注 |
1 | 性能参数 | | | |
| 除尘器型号 | | HGMC---1600 | |
| 处理风量 | m3/h | 5000--7000 | |
| 过滤面积 | M2 | 81 | |
| 过滤风速 | m/min | 1.0—1.25 | |
| 入口含尘浓度 | g/Nm3 | ≤300 | |
| 出口含尘浓度 | mg/Nm3 | ≤30 | |
| 瞬时允许高温 | ℃ | ≤160 | |
| 长期使用温度 | ℃ | ≤120 | |
| 压缩空气供气压力 | MPa | 0.5~0.7 | |
| 清灰用压缩空气耗气量 | m3/min | 2.5 | |
| 设备运行阻力 | Pa | <1500 | |
| 设备承受负压 | Pa | -6000 | |
| 除尘器漏风率 | | <3% | |
| 除尘效率 | | 99.9% | |
| 清灰方式 | | 行喷脉冲清灰 | |
2、供货范围 |
货品名称 | 单位 | 型号与规格 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
布袋 | 滤袋 | | Φ130*2450 | 81 | | |
面积 | m2 | 81 | | | |
每条布袋面积 | m2 | 1 | | | |
条数 | | 81 | | | |
规格 | | Φ130×2450 | | | |
材质 | | 中温防水解抗氧化水刺毡 | | | |
耐温 | | 150度 | | | |
寿命 | | 正常使用保证1年 | | | |
滤袋重量 | g/m2 | 500 | | | |
生产厂家 | | 上海博格 | | | |
袋笼 | 袋笼 | | Φ125×2400 | 81 | | |
数量 | | 81 | | | |
材质 | | ø3.5mm有机硅钢丝(10根丝) | | | |
生产厂家 | | 华国环境 | | | |
脉冲阀 | 脉冲阀数量 | 个 | 1.0″电磁脉冲阀 | 9 | | |
规格 | | DMF-Z-60S | | | |
电磁阀电压 | | DC24V | | | |
膜片 | | 丁晴橡胶 | | | |
使用寿命 | | 正常使用喷吹大于100万次 | | | |
生产厂家 | | 上海袋配 | | | |
气包(含安全阀) | 气包 | 只 | 0.5 m3 | 1 | | |
规格 | | 0.5 m3 | | | |
承受负压 | MPa | 1.1 | | | |
安全阀 | | A27W-1T型 | 1 | | |
生产厂家 | | 华国环境 | | | |
气源三联件 | 油雾压力过滤器 | 套 | | 1 | | |
型号规格 | | QFLJWB-L15型 | | | |
范围 | | 过滤器、油雾器、压力表、喷吹管路、气缸气路管路 | | | |
生产厂家 | | 奉化恒诚气动 | | | |
喷吹系管路统 | | DN60 | | | |
气缸气路管路 | | DN60 | | | |
控制柜 | 清灰控制柜 | 只 | 上海袋配脉冲控制仪 | 1 | | |
电压 | V | DC24V输出 | | | |
生产厂家 | | 上海袋配、西门子元器件 | | | |
含喷吹,风机控制功能 | | | |
自动翻板卸料阀 | 卸料阀 | 套 | 1 | | | |
规格 | | 300*300 | | | |
冷却器 | 规格 | | | | | |
旋风除尘器 | 捕捉火星尘粒 | | | 1 | | |
设备主体 | 除尘器主体 | 台 | 1 | | | |
外形尺寸 | | 长*宽*高 2155*3125*6350mm | | | |
材质 | | Q235A,主体4mm,花板6mm | | | |
厚度 | mm | 6 | | | |
箱体尺寸 | 套 | 1个箱体 | | | |
灰斗 | 套 | 1 | | | |
支架 | 套 | 1 | | | |
压气管路 | 套 | 1 | | | |
栏杆、爬梯 | 套 | 1 | | | |
入风管 | | | φ350*δ4 | | | |
出风管 | | | φ450*δ4 | | | |
烟囱 | | | φ600*δ6 | | | |
喷涂 | 设备喷涂 | | 内部防锈/外边防锈及面漆 | | | |
消耗品 | | | 氧气、乙炔、焊条、劳保等 | | | |
第二节、配套风机
根据理论计算出来的除尘风量及系统阻力,风机选用,风量按理论值附加10%-15%计算,风压附加15%-20%。
序号 | 风机型号 | 参数 | 备注 |
1 | | 6000m3/h,全压2500Pa.7.5KW | |