煤粉厂布袋除尘器主要设备材料清单与报价
表5 报价表 单位:万元
序号 | 设备名称规格 | 单位 | 单价 | 金额 | 备 注 |
1 | 300m2脉冲布袋除尘器过滤面积:300m2处理风量:30000m3/h | 1台 | 防爆防静电结构 | ||
2 | 4-72-8C风机,37kw风量30000m3/h,全压2700Pa | 1套 | |||
3 | 风机启动箱 | 1个 | |||
4 | 除尘器控制箱 | 1个 | |||
5 | 电气线路与桥架 | 1项 | |||
6 | 调节蝶阀 | 10个 | |||
7 | 管道、吸气罩、支架等 | 10吨 | |||
8 | 压缩空气管路系统(含0.6m3气罐、气动三连件、管路等) | 1套 | |||
9 | 煤仓大密封罩 | 1个 | 报价在(7)项内 | ||
10 | 滚筛机密闭罩 | 1个 | 同上 | ||
11 | 破碎机密闭罩 | 1个 | 同上 | ||
12 | 喂煤机密封罩 | 1个 | 同上 | ||
13 | 皮带机受(卸)料点密封罩 | 6个 | 同上 | ||
14 | 风机柔性接头(Φ800) | 2个 | |||
15 | 运输吊装费用 | 1项 | |||
16 | 总费用 | 万元 |
备注:
1、业主方提供水气电等能源介质到现场设备接口;同上
2、设备基础由业主负责;
3、报价为不含税价;