煤粉厂DMC-300布袋除尘器参数表
项 目 | 单 位 | 数 量 |
处理风量 | m3/h | 30000 |
进口含尘浓度 | mg/ Nm3 | ~20000 |
除尘器出口粉尘浓度 | mg/ Nm3 | ≤30 |
布袋尺寸(直径×长度) | mm | Φ160x2500 |
布袋数量 | 条 | 240 |
总过滤面积 | m2 | 300 |
滤袋材质 | 防水防油防静电涤纶针刺毡 | |
过滤风速(在线) | m/min | 1.67 |
滤袋允许最高运行温度 | ℃ | 150 |
清灰方式 | 压缩空气脉冲喷吹 | |
压缩空气压力 | Mpa | 0.4 |
清灰控制方式 | 定时控制 | |
除尘器阻力 | Pa | ≤1200 |
除尘器耐压等级 | Pa | -5000 |
最大漏风率 | % | 3 |
清灰压缩空气消耗量 | m3/min | 0.6 |
脉冲阀规格 | 寸 | 1.0 |
脉冲阀数量 | 个 | 24 |
防爆阀规格数量 | mm | Φ200(3个) |
备注:除尘器采用防静电的布袋;除尘器本体安装防爆阀。