面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌上海枚耶阀门有限公司 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-11-21 04:41 |
浏览次数0 |
P410X螺旋型微气泡处理器技术参数: |
公称通径DN(mm) | 20(3/4")~500(20") |
公称压力PN(Mpa) | 1.0~4.0 |
使用温度(℃) | -30~180 |
适用介质 | 水、水/乙二醇混合液、润滑油等液体循环系统 |
P410X螺旋型微气泡处理器部件材质: |
零件名称 | 材质属性 |
阀体 | 铜、碳钢 |
螺旋网 | 铜 |
P410X螺旋型微气泡处理器外形尺寸: |
产品型号 | 管径 | H(mm) | h(mm) | D(mm) | e(mm) | L(mm) | 流量(m3/h) | 重量(kg) |
P110X-20 | DN20 | 165 | 20 | 20 | - | 100 | 1.25 | 1.16 |
P110X-25 | DN25 | 180 | 35 | 25 | - | 100 | 2 | 1.37 |
P110X-40 | DN40 | 235 | 45 | 40 | - | 100 | 5 | 1.7 |
P110X-20V | DN20 | 205 | - | 20 | - | 85 | 1.25 | 1.8 |
P110X-25V | DN25 | 205 | - | 25 | - | 85 | 2 | 1.8 |
P410X-50 | DN50 | 510 | 140 | 160 | DN20 | 350 | 8 | 15 |
P410X-50H | DN50 | 510 | 160 | 220 | DN20 | 470 | 25 | 17 |
P410X-65 | DN65 | 510 | 150 | 160 | DN20 | 350 | 15 | 16 |
P410X-65H | DN65 | 510 | 160 | 220 | DN20 | 470 | 40 | 18 |
P410X-80 | DN80 | 640 | 170 | 220 | DN20 | 470 | 20 | 28 |
P410X-80H | DN80 | 640 | 200 | 330 | DN20 | 640 | 55 | 38 |
P410X-100 | DN100 | 640 | 180 | 220 | DN20 | 480 | 30 | 30 |
P410X-100H | DN100 | 640 | 210 | 330 | DN20 | 640 | 95 | 40 |
公司名 | 上海枚耶阀门有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2004 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 锅炉辅机配件 , | ||
主营产品或服务 | 上海枚耶阀门有限公司主要销售:球阀,闸阀,蝶阀,截止阀,止回阀,排气阀,排泥阀,排污阀,平衡阀,减压阀,疏水阀,过滤器,安全阀,阻火器,呼吸阀,调节阀,放料阀,针型阀,隔膜阀,旋塞阀,电磁阀,水力控制阀,进口阀门,楼宇自控阀门。 |
面议
面议
面议
面议
面议