面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌无锡太湖锅炉有限公司 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-11-21 16:06 |
浏览次数9 |
传热介质:
蒸气
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
WNS0.5-1.0-Y、Q |
★ WNS1-1.0-Y、Q WNS1-1.6-Y、Q |
WNS1.5-1.0-Y、Q | |||
额定蒸发量 | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | |
额定工作压力 | MPa | 1 | 1 | 1 | |
额定蒸汽温度 | ℃ | 184 | 184 | 184 | |
给水温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | |
总受热面积 | 锅炉本体 | m2 | 15 | 34.25 | 41.8 |
节能器 | m2 | 5.15 | 5.15 | 8.3 | |
冷凝器 | / | 选配 | 选配 | 选配 | |
排烟温度/冷凝后排烟温度 | ℃ | 155/<80 | 160/<80 | 155/<80 | |
燃气锅炉热效率 | % | ≥93/冷凝99 | ≥93/冷凝99 | ≥93/冷凝99 | |
适用燃料 | / | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | |
林格曼黑度 | / | <1级 | <1级 | <1级 | |
燃料耗量 | 轻油 | kg/h | 31.5/冷凝29.59 | 63/冷凝59.2 | 94/冷凝88.3 |
天然气 | Nm3/h | 37.5/冷凝35.23 | 75/冷凝70.5 | 113/冷凝106.2 | |
液化气 | Nm3/h | 12.66/冷凝11.89 | 25.38/冷凝23.84 | 38.05/冷凝35.74 | |
城市煤气 | Nm3/h | 75/冷凝70.4 | 150/冷凝140.9 | 226/冷凝212.3 | |
燃烧器选用品牌 | / | 德国威索、欧科;芬兰奥林、意大利利雅路、百德、优尼瓦斯;美国强生;无锡曼克奈特 | |||
给水泵型号 | / | JGGC2-8x13 | JGGC2-8x14 | JGGC2-8x14 | |
给水泵功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
使用电源 | V | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
锅炉水容积 | m3 | 2 | 4 | 5.3 | |
锅炉主机运输重量 | t | 3.1 | 6.1 | 7.6 | |
锅炉运输尺寸(长x宽x高) | m | 3.2x1.8x1.9 | 3.6x2x2.3 | 3.7x2.2x2.5 | |
主蒸汽阀口径(DN ) | mm | 50 | 65 | 65 | |
给水管口径(DN ) | mm | 25 | 40 | 40 | |
烟囱口径(Φ) | mm | 316 | 316 | 400 | |
锅炉背压(节能器/冷凝器) | Pa | 480/550 | 510/600 | 560/700 |
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
★ WNS2-1.0-Y、Q WNS2-1.25-Y、Q |
★ WNS3-1.0-Y、Q WNS3-1.25-Y. Q |
WNS4-1.25-Y、Q | |||
额定蒸发量 | t/h | 2 | 3 | 4 | |
额定工作压力 | MPa | 1 | 1 | 1.25 | |
额定蒸汽温度 | ℃ | 184 | 184 | 194 | |
给水温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | |
总受热面积 | 锅炉本体 | m2 | 61.1 | 91.8 | 125.1 |
节能器 | m2 | 8.3 | 14.6 | 25.3 | |
冷凝器 | / | 选配 | 选配 | 选配 | |
排烟温度/冷凝后排烟温度 | ℃ | 165/<80 | 158/<80 | 165/<80 | |
燃气锅炉热效率 | % | ≈93/冷凝99 | ≥93/冷凝99 | ≈93/冷凝99 | |
适用燃料 | / | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | |
林格曼黑度 | / | <1级 | <1级 | <1级 | |
燃料耗量 | 轻油 | kg/h | 125.75/冷凝118.13 | 189/冷凝177.5 | 253/冷凝237.6 |
天然气 | Nm3/h | 151/冷凝141.85 | 225/冷凝211 | 300/冷凝281.8 | |
液化气 | Nm3/h | 50.68/冷凝47.61 | 76.01/冷凝71.4 | 101.24/冷凝95.1 | |
城市煤气 | Nm3/h | 302/冷凝283.7 | 450/冷凝422.7 | 600/冷凝563.6 | |
燃烧器选用品牌 | / | 德国威索、欧科;芬兰奥林、意大利利雅路、百德、优尼瓦斯;美国强生;无锡曼克奈特 | |||
给水泵型号 | / | JGGC2-8x17 | JGGC4-8x17 | JGGC4-8x19 | |
给水泵功率 | kw | 3 | 3 | 4 | |
使用电源 | V | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
锅炉水容积 | m3 | 6.3 | 7.6 | 9.6 | |
锅炉主机运输重量 | t | 8.8 | 11 | 14.2 | |
锅炉运输尺寸(长x宽x高) | m | 4.4x2.2x2.5 | 4.7x2.2x2.9 | 5.3x2.5x2.9 | |
主蒸汽阀口径(DN ) | mm | 65 | 100 | 100 | |
给水管口径(DN ) | mm | 40 | 40 | 40 | |
烟囱口径(Φ) | mm | 400 | 530 | 530 | |
锅炉背压(节能器/冷凝器) | Pa | 720/970 | 580/850 | 950/1310 |
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
WNS5-1.25-Y、Q |
★ WNS6-1.25-Y、Q WNS6-1.6-Y、Q |
★ WNS8-1.25-Y、Q WNS8-1.6-Y、Q |
|||
额定蒸发量 | t/h | 5 | 6 | 8 | |
额定工作压力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
额定蒸汽温度 | ℃ | 194 | 194 | 194 | |
给水温度 | ℃ | 105 | 105 | 105 | |
总受热面积 | 锅炉本体 | m2 | 127.6 | 135.3 | 187 |
节能器 | m2 | 44 | 44 | 91.8 | |
冷凝器 | / | 选配 | 选配 | 选配 | |
排烟温度/冷凝后排烟温度 | ℃ | 160/<80 | 168/<80 | 150/<80 | |
燃气锅炉热效率 | % | ≥93/冷凝99 | ≈93/冷凝99 | ≥93/冷凝99 | |
适用燃料 | / | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | |
林格曼黑度 | / | <1 级 | <1 级 | <1 级 | |
燃料耗量 | 轻油 | kg/h | 297/冷凝 279 | 356/冷凝 334 | 475.3/冷凝 446 |
天然气 | Nm3/h | 350/冷凝328.7 | 420/冷凝394.5 | 560/冷凝526.1 | |
液化气 | Nm3/h | 118/冷凝 110.8 | 142/冷凝 133 | 188.8/冷凝 177.4 | |
城市煤气 | Nm3/h | 761/冷凝 714.9 | 899/冷凝 844 | 1200/冷凝 1127 | |
燃烧器选用品牌 | / | 德国威索、欧科;芬兰奥林、意大利利雅路、百德、优尼瓦斯;美国强生;无锡曼克奈特 | |||
给水泵型号 | / | JGGC8-8x20 | JGGC8-8x20 | 65DLG12.5-15x10 | |
给水泵功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | |
使用电源 | V | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
锅炉水容积 | m3 | 11.7 | 12.5 | 12.6 | |
锅炉主机运输重量 | t | 16.1 | 16.6 | 21 | |
锅炉运输尺寸(长x宽x高) | m | 5.8x2.6x2.9 | 6.1x2.6x2.9 | 5.4x2.9x3.3 | |
主蒸汽阀口径(DN ) | mm | 125 | 125 | 150 | |
给水管口径(DN ) | mm | 50 | 50 | 65 | |
烟囱口径(Φ) | mm | 530 | 530 | 680 | |
锅炉背压(节能器/冷凝器) | Pa | 880/1140 | 1280/1540 | 1000/1200 |
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
★ WNS10-1.25-Y、Q WNS10-1.6-Y、Q |
★ WNS15-1.25-Y、Q WNS15-1.6-Y、Q |
WNS20-1.6-Y、Q | |||
额定蒸发量 | t/h | 10 | 15 | 20 | |
额定工作压力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.6 | |
额定蒸汽温度 | ℃ | 194 | 194 | 204 | |
给水温度 | ℃ | 105 | 105 | 105 | |
总受热面积 | 锅炉本体 | m2 | 218.2 | 334.2 | 389 |
节能器 | m2 | 91.8 | 92.3 | 169.5 | |
冷凝器 | / | 选配 | 选配 | 选配 | |
排烟温度/冷凝后排烟温度 | ℃ | 156/<80 | 162/<80 | 148/<80 | |
燃气锅炉热效率 | % | ≥93/冷凝99 | ≈93/冷凝99 | ≥93/冷凝99 | |
适用燃料 | / | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | |
林格曼黑度 | / | <1 级 | <1 级 | <1 级 | |
燃料耗量 | 轻油 | kg/h | 594/冷凝 558 | 891.2/冷凝837.2 | 1188/冷凝 1116 |
天然气 | Nm3/h | 700/冷凝657.6 | 1050/冷凝 986 | 1400/冷凝 1315 | |
液化气 | Nm3/h | 236/冷凝 221.7 | 354/冷凝332.5 | 472/冷凝443.4 | |
城市煤气 | Nm3/h | 1500/冷凝 1409.1 | 2250/冷凝 2113.6 | 3000/冷凝 2818 | |
燃烧器选用品牌 | / | 德国威索、欧科;芬兰奥林、意大利利雅路、百德、优尼瓦斯;美国强生;无锡曼克奈特 | |||
给水泵型号 | / | 65DLG12.5-15x10 | DG25-30x5 | DG25-30x7 | |
给水泵功率 | kw | 11 | 22 | 30 | |
使用电源 | V | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
锅炉水容积 | m3 | 14.7 | 24.7 | 37.5 | |
锅炉主机运输重量 | t | 22.8 | 38.8 | 56 | |
锅炉运输尺寸(长x宽x高) | m | 6.1x2.9x3.3 | 7x3.2x3.7 | 8.2x3.6x4.1 | |
主蒸汽阀口径(DN ) | mm | 150 | 200 | 200 | |
给水管口径(DN ) | mm | 65 | 65 | 65 | |
烟囱口径(Φ) | mm | 680 | 850 | 1000 | |
锅炉背压(节能器/冷凝器) | Pa | 1530/1850 | 1650/1900 | 2500/2720 |
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
WNS0.35-0.7/95/70-Y、Q | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.05-0.7/95/70-Y、Q | |||
额定热功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | |
额定工作压力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
额定出口水温度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | |
额定进口水温度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | |
锅炉本体受热面积 | m2 | 15 | 28.9 | 41.8 | |
排烟温度 | ℃ | 165 | 165 | 165 | |
燃气锅炉热效率 | % | ≈93 | ≈93 | ≈93 | |
适用燃料 | / | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | |
林格曼黑度 | / | <1 级 | <1 级 | <1 级 | |
燃料耗量 | 轻油 | kg/h | 31 | 62.2 | 93.66 |
天然气 | Nm3/h | 36 | 72.1 | 108.23 | |
液化气 | Nm3/h | 12.6 | 25.2 | 37.8 | |
城市煤气 | Nm3/h | 72 | 144 | 216.5 | |
燃烧器选用品牌 | / | 德国威索、欧科;芬兰奥林、意大利利雅路、百德、优尼瓦斯;美国强生;无锡曼克奈特 | |||
给水泵型号 | / | JGGC2-8x10 | JGGC2 - 8x10 | JGGC2-8x14 | |
给水泵功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
使用电源 | V | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
锅炉水容积 | m3 | 2 | 3.5 | 5.3 | |
锅炉主机运输重量 | t | 3.1 | 5.2 | 7.6 | |
锅炉运输尺寸(长x宽x高) | m | 3.2x1.8x1.9 | 3.5x2x2.3 | 3.7x2.2x2.5 | |
出水阀口径(DN ) | mm | 65 | 80 | 100 | |
回水阀口径(DN ) | mm | 65 | 80 | 80 | |
烟囱口径(Φ) | mm | 316 | 316 | 400 | |
锅炉背压 | Pa | 180 | 190 | 500 |
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.1-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | |||
额定热功率 | MW | 1.4 | 2.1 | 2.8 | |
额定工作压力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 1 | |
额定出口水温度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | |
额定进口水温度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | |
锅炉本体受热面积 | m2 | 56.6 | 91.8 | 125.1 | |
排烟温度 | ℃ | 160 | 158 | 155 | |
燃气锅炉热效率 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | |
适用燃料 | / | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | |
林格曼黑度 | / | <1 级 | <1 级 | <1 级 | |
燃料耗量 | 轻油 | kg/h | 124.75 | 187.11 | 249.21 |
天然气 | Nm3/h | 144.16 | 216.21 | 287.98 | |
液化气 | Nm3/h | 50.68 | 76.01 | 101.24 | |
城市煤气 | Nm3/h | 288.3 | 432.2 | 575.96 | |
燃烧器选用品牌 | / | 德国威索、欧科;芬兰奥林、意大利利雅路、百德、优尼瓦斯;美国强生;无锡曼克奈特 | |||
给水泵型号 | / | JGGC2-8x17 | JGGC4-8x13 | JGGC4-8x13 | |
给水泵功率 | kw | 3 | 3 | 3 | |
使用电源 | V | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
锅炉水容积 | m3 | 6.3 | 7.6 | 9.6 | |
锅炉主机运输重量 | t | 8.8 | 11 | 14.5 | |
锅炉运输尺寸(长x宽x高) | m | 4.4x2.2x2.5 | 4.7x2.2x2.9 | 5.3x2.5x2.9 | |
出水阀口径(DN ) | mm | 100 | 100 | 100 | |
回水阀口径(DN ) | mm | 80 | 40 | 40 | |
烟囱口径(Φ) | mm | 400 | 530 | 530 | |
锅炉背压 | Pa | 540 | 800 | 850 |
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
WNS3.5-1.0/115/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/115/70-Y、Q | WNS5.6-1.0/115/70-Y、Q | |||
额定热功率 | MW | 3.5 | 4.2 | 5.6 | |
额定工作压力 | MPa | 1 | 1 | 1 | |
额定出口水温度 | ℃ | 115 | 115 | 115 | |
额定进口水温度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | |
锅炉本体受热面积 | m2 | 135.3 | 135.3 | 161 | |
排烟温度 | ℃ | 158 | 168 | 162 | |
燃气锅炉热效率 | % | ≥93 | ≈93 | ≈93 | |
适用燃料 | / | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | |
林格曼黑度 | / | <1 级 | <1 级 | <1 级 | |
燃料耗量 | 轻油 | kg/h | 311.17 | 373.41 | 497.78 |
天然气 | Nm3/h | 359.58 | 431.5 | 575.2 | |
液化气 | Nm3/h | 126.41 | 151.7 | 202.2 | |
城市煤气 | Nm3/h | 719.16 | 863 | 1151 | |
燃烧器选用品牌 | / | 德国威索、欧科;芬兰奥林、意大利利雅路、百德、优尼瓦斯;美国强生;无锡曼克奈特 | |||
给水泵型号 | / | JGGC4-8x21 | JGGC4-8x21 | JGGC4-8x21 | |
给水泵功率 | kw | 4 | 4 | 4 | |
使用电源 | V | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
锅炉水容积 | m3 | 11.7 | 12.5 | 12.6 | |
锅炉主机运输重量 | t | 16.1 | 16.6 | 21 | |
锅炉运输尺寸(长x宽x高) | m | 5.8x2.6x2.9 | 6.1x2.6x2.9 | 5.4x2.9x3.3 | |
出水阀口径(DN ) | mm | 150 | 150 | 150 | |
回水阀口径(DN ) | mm | 150 | 150 | 150 | |
烟囱口径(Φ) | mm | 530 | 530 | 680 | |
锅炉背压 | Pa | 1080 | 1280 | 1200 |
参数/数据 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
WNS7-1.0/115/70-Y、Q | WNS10.5-1.0/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||
额定热功率 | MW | 7 | 10.5 | 14 | |
额定工作压力 | MPa | 1 | 1 | 1.25 | |
额定出口水温度 | ℃ | 115 | 115 | 115 | |
额定进口水温度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | |
锅炉本体受热面积 | m2 | 184 | 334.8 | 375 | |
排烟温度 | ℃ | 162 | 164 | 165 | |
燃气锅炉热效率 | % | ≈93 | ≈93 | ≈93 | |
适用燃料 | / | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | 轻油 天然气 液化气 城市煤气 | |
林格曼黑度 | / | <1 级 | <1 级 | <1 级 | |
燃料耗量 | 轻油 | kg/h | 621 | 931.5 | 1242 |
天然气 | Nm3/h | 719.17 | 1078 | 1438.3 | |
液化气 | Nm3/h | 252.18 | 378.27 | 504 | |
城市煤气 | Nm3/h | 1438 | 2157 | 2876 | |
燃烧器选用品牌 | / | 德国威索、欧科;芬兰奥林、意大利利雅路、百德、优尼瓦斯;美国强生;无锡曼克奈特 | |||
给水泵型号 | / | JGGC4-8x21 | JGGC8-8x21 | JGGC8-8x21 | |
给水泵功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | |
使用电源 | V | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
锅炉水容积 | m3 | 14.7 | 24.7 | 37.5 | |
锅炉主机运输重量 | t | 22.8 | 38.8 | 46 | |
锅炉运输尺寸(长x宽x高) | m | 6.1x2.9x3.3 | 7.1x3.2x3.7 | 7.7x3.2x3.7 | |
出水阀口径(DN ) | mm | 150 | 200 | 250 | |
回水阀口径(DN ) | mm | 150 | 200 | 250 | |
烟囱口径(Φ) | mm | 680 | 850 | 1000 | |
锅炉背压 | Pa | 1200 | 1600 | 100 |
公司名 | 无锡太湖锅炉有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2004 |
公司所在地 | 江苏 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 锅炉成品 , | ||
主营产品或服务 | 燃煤锅炉系列 燃油(气)锅炉系列 电站锅炉系列 垃圾焚烧锅炉 特种燃料锅炉 |
面议
面议
面议
面议
面议