面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌无锡太湖锅炉有限公司 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-11-21 16:06 |
浏览次数25 |
传热介质:
热水
数据/参数 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
SHL10-1.25-AII ★SHL10-1.6-AII SHL10-1.6/350-AII |
SHL20-1.25-AII ★SHL20-1.6-AII SHL20-2.5-AII SHL20-2.45/400-AII |
SHL25-1.25-AII(P) ★SHL25-1.6-AII SHL25-2.5/400-AII |
|||
额定蒸发量 | t/h | 10 | 20 | 25 | |
额定工作压力 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
额定蒸汽温度. | ℃ | 204 | 204 | 204 | |
给水温度 | ℃ | 105 | 105 | 105 | |
锅炉受热 面积 | 辐射受热面 | m2 | 67.93 | 94.8 | 96.58 |
对流受热面 | m2 | 219.4 | 215.71 | 235.32 | |
省煤器 | m2 | 118 | 198.7 | 230.68 | |
空气预热器 | m2 | 170 | 399.2 | 409.43 | |
炉排有效面积 | m2 | 12.76 | 22.19 | 24.9 | |
适用燃料 | 设计煤种 |
|
II类烟煤 | II类烟煤 | II类烟煤 |
应用基低位发热值 | kj/kg | 18757 | 18757 | 18757 | |
锅炉燃料消耗量 | kg/h | 1657 | 3377 | 4085 | |
锅炉设计热效率 | % | 79 | 80.4 | 80 | |
热空气温度 | ℃ | 148 | 138 | 127 | |
排烟温度 | ℃ | 168 | 158 | 159 | |
锅炉主机安装后外形尺寸 (长x宽x高) |
m | 12x7x9.5 | 14.5x8.5x12.2 | 14.5x8.87x12.2 |
数据/参数 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | ||
SHL35-1.6/350-AII ★SHL35-1.6-AII SHL35-2.5-AII |
SHL50-1.6-AII (倒转) ★SHL50-1.6-AII SHL50-2.5/400-AII (倒转) |
★SHL75-1.6-AII | ★SHL100-1.6-AII | |||
额定蒸发量 | t/h | 35 | 50 | 75 | 100 | |
额定工作压力 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
额定蒸汽温度. | ℃ | 204 | 204 | 204 | 204 | |
给水温度 | ℃ | 105 | 105 | 105 | 105 | |
锅炉受热 面积 | 辐射受热面 | m2 | 143.7 | 233.6 | 311.08 | 405.5 |
对流受热面 | m2 | 375.5 | 647.4 | 944.9 | 1220.8 | |
省煤器 | m2 | 255.2 | 424.8 | 649.3 | 896.6 | |
空气预热器 | m2 | 639.1 | 676 | 1157.9 | 1348 | |
炉排有效面积 | m2 | 32.4 | 43 | 71.5 | 97.66 | |
适用燃料 | 设计煤种 |
|
II类烟煤 | II类烟煤 | II类烟煤 | II类烟煤 |
应用基低位发热值 | kj/kg | 18757 | 18757 | 18757 | 18757 | |
锅炉燃料消耗量 | kg/h | 5337 | 7550 | 12000 | 15872 | |
锅炉设计热效率 | % | 81 | 81 | 80 | 80 | |
热空气温度 | ℃ | 152 | 125 | 115 | 120 | |
排烟温度 | ℃ | 168 | 168 | 164 | 165 | |
锅炉主机安装后外形尺寸 (长x宽x高) |
m | 14.1x9.5x12.1 | 16x11x14.5 | 16.2x15x16 | 19.5x18x19 |
公司名 | 无锡太湖锅炉有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2004 |
公司所在地 | 江苏 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 锅炉成品 , | ||
主营产品或服务 | 燃煤锅炉系列 燃油(气)锅炉系列 电站锅炉系列 垃圾焚烧锅炉 特种燃料锅炉 |
面议
面议
面议
面议
面议