面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌江西南方锅炉有限责任公司 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-11-21 16:06 |
浏览次数7 |
蒸吨(t/h):
1000
出口压力:
1
产品特点:
1.生物质燃烧器式结构,燃料燃烧完全,锅炉热效率达90%以上,燃烧过程中无烟无尘,燃料完全燃烧后仅有少量粉末状灰分残余物,留存于集灰室,容易处理。烟尘排放浓度低于GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》规定,可替代电、燃油、燃煤、燃气蒸汽锅炉。燃烧时火焰稳定,可实现连续产生蒸汽。
2.锅炉本身所使用的燃料属于国家支持推广的节能环保生物质燃料,属于节能环保的可再生资料,来源广泛,经济实惠,其运行成本是电锅炉的六分之一,是燃油锅炉的三分之一。
3.控制系统:配备有微电脑控制系统,可以对燃烧状况自行调节,全程无须专人看管。运行有异常时自动停机并声光报警,指明故障代码,检修方便。
4.保护装置安全可靠。选配优质压力控制器、安全阀,有低水位、超压、过热保护等多重保护装置,以确保锅炉安全运行。
5.锅炉整体结构紧凑、体积小、无噪音,安装简便,故障率极低。燃料完全燃烧后仅有少量粉末状灰分残余物,容易处理。
主要技术参数:
项目 | LHS0.05 | LHS0.1 | LHS0.2 | LHS0.3 | LHS0.5 | LHS1.0 | ||||||
0.4-S | 0.4-S | 0.7-S | 0.4-S | 0.7-S | 0.4-S | 0.7-S | 0.7-S | 1.0-S | 0.7-S | 1.0-S | ||
额定蒸发量kg/h | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
工作压力MPa | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | |
额定电压V | 220 | 380 | ||||||||||
预定蒸汽温度℃ | 151 | 151 | 170 | 151 | 170 | 151 | 170 | 170 | 184 | 170 | 184 | |
热效率 | 90% | |||||||||||
蒸汽出口Dn(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
进水口Dn(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
排污阀Dn(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
安全阀Dn(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40×2 | 40×2 | |
燃料耗量 | 7 | 14 | 28 | 42 | 70 | 140 | ||||||
进料电机规格 | 90w/250k | 90w/150k | 90w/75k | |||||||||
引风机功率 | 180w | 370w | 750w | 1500w | 2200w | 3300w | ||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 650 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | 1550 | |||||
宽(mm) | 650 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | 1550 | ||||||
高(mm) | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 2900 | 3300 | ||||||
运输重量(kg) | 395 | 610 | 680 | 920 | 1025 | 1420 | 1510 | 2240 | 2650 | 2810 | 3030 |
公司名 | 江西南方锅炉有限责任公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2004 |
公司所在地 | 江西 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 锅炉成品 , | ||
主营产品或服务 | B级锅炉制造、锅炉安装改造维修、压力管道安装 |
面议
面议
面议
面议
面议